2000年 開112
返回首页

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2000 1 06 21 24 27 35 39 44
2000 2 08 21 23 25 31 36 11
2000 3 01 05 18 19 25 44 14
2000 4 10 25 27 28 39 47 13
2000 5 08 30 32 36 37 38 10
2000 6 13 25 27 36 40 45 12
2000 7 03 05 10 12 31 39 40
2000 8 10 17 28 33 38 46 41
2000 9 04 14 25 29 38 44 23
2000 10 01 07 13 17 23 42 37
2000 11 02 20 21 23 28 32 04
2000 12 02 29 32 42 44 47 40
2000 13 04 14 17 21 36 45 10
2000 14 01 08 13 18 33 47 35
2000 15 10 18 26 27 39 47 23
2000 16 05 22 25 33 43 47 10
2000 17 01 03 11 15 23 40 22
2000 18 11 12 13 14 35 44 19
2000 19 02 15 18 34 38 39 13
2000 20 16 17 29 30 34 39 20
2000 21 10 28 32 34 42 45 23
2000 22 20 21 39 40 44 45 09
2000 23 10 19 25 27 31 44 40
2000 24 03 06 11 14 27 28 19
2000 25 12 15 18 24 29 35 14
2000 26 05 28 29 31 42 46 38
2000 27 05 20 23 28 38 45 17
2000 28 02 09 12 20 41 46 25
2000 29 02 13 18 33 43 44 01
2000 30 03 07 16 21 34 41 32
2000 31 13 18 25 28 36 44 03
2000 32 04 20 25 30 35 38 15
2000 33 03 08 13 23 33 41 47
2000 34 08 26 35 38 40 41 04
2000 35 19 20 29 34 41 45 37
2000 36 01 11 25 35 39 46 02
2000 37 04 05 08 09 18 46 37
2000 38 01 12 21 22 26 32 31
2000 39 03 06 07 19 27 44 43
2000 40 14 15 19 41 45 46 44
2000 41 24 30 33 38 41 46 08
2000 42 05 06 09 11 25 40 43
2000 43 08 09 15 23 32 38 36
2000 44 19 30 31 39 40 41 42
2000 45 17 18 20 28 31 41 21
2000