2006年 開154

 
返回首页

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2006 1 17 23 24 25 26 38 47
2006 2 05 10 22 38 44 46 13
2006 3 01 10 26 28 38 42 43
2006 4 05 21 25 36 38 39 04
2006 5 15 24 25 27 36 37 35
2006 6 01 12 19 29 32 34 46
2006 7 11 13 25 29 38 47 12
2006 8 24 26 28 31 44 47 17
2006 9 01 07 20 34 40 45 22
2006 10 06 14 28 31 33 35 26
2006 11 18 22 23 27 28 43 35
2006 12 16 22 27 30 39 41 40
2006 13 09 21 22 33 35 48 43
2006 14 03 04 05 20 23 37 38
2006 15 19 34 39 40 41 45 23
2006 16 05 12 15 24 40 41 44
2006 17 03 06 13 29 39 49 09
2006 18 12 15 26 30 41 45 04
2006 19 07 22 32 34 42 43 06
2006 20 03 12 16 22 29 34 30
2006 21 10 12 14 28 42 46 37
2006 22 07 15 24 31 36 49 40
2006 23 18 31 35 39 40 43 10
2006 24 13 18 22 31 34 37 19
2006 25 10 14 23 25 27 40 37
2006 26 01 05 14 22 29 43 20
2006 27 01 07 14 15 22 45 24
2006 28 02 11 30 42 48 49 36
2006 29 09 19 20 30 39 40 10
2006 30 01 13 14 19 21 30 40
2006 31 07 12 13 25 39 48 09
2006 32 04 27 33 37 42 49 36
2006 33 01 06 13 30 33 43 09
2006 34 04 08 16 22 23 43 18
2006 35 03 07 18 20 26 32 10
2006 36 26 32 36 42 43 45 44
2006 37 01 03 10 15 21 28 37
2006 38 02 12 17 19 30 33 23
2006 39 08 12 25 29 39 45 44
2006 40 07 11 14 35 38 43 26
2006 41 10 11 16 29 30 35 28
2006 42 18 28 34 44 45 47 08
2006 43 05 21 26 30 36 41 17
2006 44 13 28 32 39 44 49 48
2006 45 09 11 20 22 29 38 37
2006